đ Bis zu 70% Rabatt auf ausgewĂ€hlte ArtikelSale shoppen

1 / 2
TretlagergehÀuse PRAXIS T47 47x68 mm Shimano
Kompatibel mit Shimano Hollowtech II-Kurbeln ist dieser Innenlager PRAXIS T47 47x68 mm Shimano verfĂŒgt ĂŒber ein hochwertiges Design mit CNC-gefrĂ€sten Schalen aus 7075-T6 Aluminium, die fĂŒr eine lĂ€ngere Lebensdauer oberflĂ€cheneloxiert sind. Sie sind mit versiegelten, langlebigen und leichtgĂ€ngigen Enduro-Lagern aus Stahl ausgestattet.
KompatibilitÀtstabelle
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenbau | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einsetzen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum EinfĂŒgen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einsetzen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einsetzen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum EinfĂŒgen | PF 30 |
![]() |
|||
Kompatibel mit Shimano Hollowtech II-Kurbeln ist dieser Innenlager PRAXIS T47 47x68 mm Shimano verfĂŒgt ĂŒber ein hochwertiges Design mit CNC-gefrĂ€sten Schalen aus 7075-T6 Aluminium, die fĂŒr eine lĂ€ngere Lebensdauer oberflĂ€cheneloxiert sind. Sie sind mit versiegelten, langlebigen und leichtgĂ€ngigen Enduro-Lagern aus Stahl ausgestattet.
KompatibilitÀtstabelle
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenbau | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einsetzen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum EinfĂŒgen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einsetzen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einsetzen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum EinfĂŒgen | PF 30 |
![]() |
|||
$33.37
Original: $95.35
-65%TretlagergehĂ€use PRAXIS T47 47x68 mm Shimanoâ
$95.35
$33.37Description
Kompatibel mit Shimano Hollowtech II-Kurbeln ist dieser Innenlager PRAXIS T47 47x68 mm Shimano verfĂŒgt ĂŒber ein hochwertiges Design mit CNC-gefrĂ€sten Schalen aus 7075-T6 Aluminium, die fĂŒr eine lĂ€ngere Lebensdauer oberflĂ€cheneloxiert sind. Sie sind mit versiegelten, langlebigen und leichtgĂ€ngigen Enduro-Lagern aus Stahl ausgestattet.
KompatibilitÀtstabelle
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenbau | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einsetzen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum EinfĂŒgen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einsetzen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einsetzen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum EinfĂŒgen | PF 30 |
![]() |
|||























